数据来源于国家卫生健康委办公厅发布的《成人高尿酸血症与痛风食养指南(2024年版)》
嘌呤含量分类
| 分类名称 | 嘌呤含量 | 食物举例 |
|---|
| 🔴高嘌呤 | >150 | 肝、肾;海苔、紫菜(干);鲭鱼、贻贝、生蚝、海兔、鱿鱼等 |
| 🟠较高嘌呤 | 75~150 | 牛肉、猪肉、羊肉;兔、鸭、鹅;鲤鱼、比目鱼、草鱼等 |
| 🟡较低嘌呤 | 30~75 | 大米、燕麦、荞麦;豆角、菜花;香菇(鲜)、金针菇(鲜)、口蘑(鲜)等 |
| 🟢低嘌呤 | <30 | 马铃薯、甘薯;胡萝卜、油菜、生菜、竹笋;水果类;奶及奶制品等 |
嘌呤含量表
单位:mg/100g
数据来源《中国食物成分表》2019 年第 6 版/第二册,嘌呤含量为总嘌呤值。
🍞谷类及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟡黑米 | 63 | 🟡燕麦 | 59 | 🟡面包(带皮) | 51 | 🟡面包(去皮) | 50 |
| 🟡糯米 | 50 | 🟡江米 | 48 | 🟡大麦 | 47 | 🟡煎饼(玉米味) | 46 |
| 🟡花卷 | 45 | 🟡大米 | 44 | 🟡全麦粉 | 42 | 🟡麻花 | 39 |
| 🟡富强粉 | 37 | 🟡煎饼(大米味) | 36 | 🟡糙米 | 35 | 🟡荞麦 | 34 |
| 🟡红米 | 33 | 🟡粳米 | 31 | 🟢雪饼 | 28 | 🟢馒头 | 27 |
| 🟢油饼 | 27 | 🟢烧饼 | 27 | 🟢面粉 | 26 | 🟢挂面 | 21 |
| 🟢高筋粉 | 21 | 🟢油炸糕 | 21 | 🟢小米 | 20 | 🟢油条 | 19 |
| 🟢玉米面发糕 | 19 | 🟢肉粽子 | 18 | 🟢黄米 | 16 | 🟢薏米 | 15 |
| 🟢高粱米 | 15 | 🟢虎皮糕 | 13 | 🟢长白糕 | 13 | 🟢粽子 | 12 |
| 🟢玉米面 | 12 | 🟢小馇子 | 10 | 🟢大馇子 | 8 | | |
🍠薯类、淀粉及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟢紫心甘薯 | 24 | 🟢红心甘薯 | 19 | 🟢地瓜 | 13 | 🟢马铃薯 | 13 |
| 🟢木薯 | 10 | 🟢土豆淀粉 | 5 | 🟢拉皮 | 3 | 🟢粉条 | 2 |
| 🟢番薯粉干 | 2 | | | | | | |
🧆干豆类及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🔴蚕豆 | 307 | 🔴黄豆 | 218 | 🔴绿豆 | 196 | 🔴微豆 | 175 |
| 🔴黑豆 | 170 | 🔴豆粉 | 167 | 🔴红小豆 | 156 | 🟠白芸豆 | 125 |
| 🟠花芸豆 | 118 | 🟠纳豆 | 110 | 🟠豆腐渣 | 109 | 🟠内酯豆腐 | 100 |
| 🟠干豆腐 | 94 | 🟠豆制品 | 89 | 🟡水豆腐 | 68 | 🟡生豆浆(20%) | 63 |
| 🟡生豆浆(15%) | 46 | 🟢生豆浆(10%) | 29 | 🟢熟豆浆(甜) | 29 | 🟢生豆浆(5%) | 18 |
| 🟢生豆浆(2.5%) | 8 | | | | | | |
🍅蔬菜类及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟠豌豆 | 86 | 🟡西兰花 | 58 | 🟡豇豆角 | 45 | 🟡菜花 | 41 |
| 🟡豆角 | 40 | 🟡香椿 | 40 | 🟡茴香 | 38 | 🟡黄花菜(干) | 32 |
| 🟡大葱 | 31 | 🟢黄豆芽 | 29 | 🟢南瓜 | 29 | 🟢四季豆 | 23 |
| 🟢蛇瓜 | 23 | 🟢茭白 | 23 | 🟢空心菜 | 22 | 🟢香菜 | 21 |
| 🟢香芋(生) | 21 | 🟢西葫芦 | 20 | 🟢芥蓝 | 19 | 🟢胡萝卜 | 17 |
| 🟢西红柿 | 17 | 🟢酸白菜[酸菜] | 17 | 🟢菜心 | 17 | 🟢油菜 | 17 |
| 🟢生菜 | 16 | 🟢倭瓜 | 15 | 🟢茼蒿 | 15 | 🟢芋头(生) | 15 |
| 🟢山药(生) | 15 | 🟢水萝卜 | 14 | 🟢丝瓜 | 14 | 🟢黄花菜 | 14 |
| 🟢大白菜 | 14 | 🟢红萝卜 | 13 | 🟢长紫皮茄子 | 13 | 🟢油麦菜 | 13 |
| 🟢竹笋 | 13 | 🟢苦瓜 | 12 | 🟢莴笋 | 12 | 🟢香芋(熟) | 12 |
| 🟢白萝卜 | 11 | 🟢绿豆芽 | 11 | 🟢黄瓜 | 11 | 🟢大头菜 | 10 |
| 🟢莲藕 | 10 | 🟢菠菜 | 8 | 🟢尖椒 | 6 | 🟢青椒 | 6 |
| 🟢芹菜茎 | 5 | 🟢冬瓜 | 1 | | | | |
🍄菌藻类
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🔴鲍鱼菇(干) | 424 | 🔴榆黄蘑(干) | 415 | 🔴紫菜(干) | 415 | 🔴金钱菇(干) | 405 |
| 🔴花菇(干) | 357 | 🔴茶树菇(干) | 293 | 🔴竹荪(干) | 285 | 🔴元蘑(干) | 267 |
| 🔴海苔 | 249 | 🔴姬松茸(干) | 226 | 🔴滑子蘑(干) | 205 | 🔴白灵菇(干) | 201 |
| 🔴榛蘑(干) | 186 | 🔴猴头菇(干) | 178 | 🔴木耳(干) | 166 | 🟠裙带菜(干) | 136 |
| 🟠银耳(干) | 124 | 🟠杏鲍蘑(鲜) | 94 | 🟠干海木耳(干) | 90 | 🟠平菇(鲜) | 89 |
| 🟠滑子蘑(鲜熟) | 84 | 🟡滑子蘑(鲜) | 73 | 🟡鸡腿蘑(干) | 68 | 🟡金针菇(鲜) | 59 |
| 🟡白玉茹(鲜) | 56 | 🟡猴头菇(鲜) | 53 | 🟡黄蘑(鲜) | 52 | 🟡口蘑(鲜) | 50 |
| 🟡猴头菇(鲜熟) | 50 | 🟡茶树菇(鲜) | 48 | 🟡白灵菇(鲜) | 39 | 🟡木耳(发后) | 38 |
| 🟡香菇(鲜) | 37 | 🟢榛蘑(鲜) | 23 | 🟢鸡腿蘑(鲜) | 21 | 🟢海带根 | 17 |
🥭水果类及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟢菇娘 | 25 | 🟢荔枝 | 20 | 🟢桃 | 14 | 🟢大枣 | 13 |
| 🟢火龙果 | 13 | 🟢大芒果 | 12 | 🟢樱桃 | 11 | 🟢菠萝 | 11 |
| 🟢杨梅 | 10 | 🟢提子 | 9 | 🟢蜜橘 | 9 | 🟢巨峰葡萄 | 8 |
| 🟢马奶葡萄 | 7 | 🟢龙眼 | 7 | 🟢香蕉 | 7 | 🟢香瓜 | 7 |
| 🟢伊丽莎白瓜 | 7 | 🟢西瓜 | 6 | 🟢香梨 | 5 | 🟢李子 | 5 |
| 🟢杏 | 5 | 🟢砂糖橘 | 5 | 🟢木瓜 | 4 | 🟢苹果 | 1 |
🥜坚果、种子类
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟠花生(熟) | 85 | 🟠腰果(熟) | 80 | 🟠野生榛子(熟) | 76 | 🟡松子(熟) | 75 |
| 🟡开心果(熟) | 70 | 🟡白芝麻(熟) | 66 | 🟡南瓜子(熟) | 61 | 🟡大杏仁(熟) | 45 |
| 🟡黑芝麻(熟) | 43 | 🟡开口大榛子(熟) | 42 | 🟡核桃(熟) | 40 | 🟡香榧(熟) | 37 |
| 🟡栗子(熟) | 35 | 🟡小野杏(熟) | 34 | 🟡杏仁(熟) | 32 | 🟡碧根果(熟) | 32 |
| 🟢葵花子(熟) | 27 | 🟢夏威夷果(熟) | 26 | 🟢鲍鱼果(熟) | 16 | | |
🥩畜禽肉类及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🔴鸭肝 | 398 | 🔴鹅肝 | 377 | 🔴鸭肠 | 346 | 🔴鸡肝 | 317 |
| 🔴鸭胗 | 316 | 🔴猪肥肠 | 296 | 🔴猪肝 | 275 | 🔴猪肺 | 272 |
| 🔴鹅心 | 259 | 🔴猪肚 | 252 | 🔴牛肝 | 251 | 🔴猪肾 | 239 |
| 🔴猪胰 | 234 | 🔴鸡肚 | 229 | 🔴羊肝 | 228 | 🔴鸭脑 | 227 |
| 🔴羊肉 | 223 | 🔴鸡胗 | 218 | 🔴鸡肉 | 208 | 🔴烧鸡 | 188 |
| 🔴猪舌 | 186 | 🔴鹅胗 | 175 | 🔴猪心 | 170 | 🔴鸡心 | 168 |
| 🔴乌鸡肉 | 163 | 🟠兔肉 | 148 | 🟠鹅脑 | 140 | 🟠猪肉 | 138 |
| 🟠猪手 | 134 | 🟠牛肉干 | 127 | 🟠叉烧肉 | 124 | 🟠驴肉 | 117 |
| 🟠猪耳朵 | 114 | 🟠牛肉 | 105 | 🟠火腿罐头 | 103 | 🟠午餐肉罐头 | 94 |
| 🟠牛蛙腿肉 | 92 | 🟠烧鹅 | 89 | 🟠烧鸭 | 88 | 🟠牛肉火腿肠 | 85 |
| 🟠猪肉松 | 76 | 🟡牛肉松 | 71 | 🟡牛肉汤 | 70 | 🟡猪血 | 40 |
| 🟡牛蹄肉筋 | 40 | 🟢牛骨头汤 | 4 | | | | |
🥛乳类及制品
🥚蛋类及制品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟢鹌鹑蛋 | 7 | 🟢鸡蛋 | 1 | 🟢鹅蛋 | 1 | 🟢皮蛋 | 1 |
🦞鱼虾蟹贝类
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🔴鲅鱼(烤) | 452 | 🔴贻贝 | 414 | 🔴烤虾 | 389 | 🔴面条鱼(干) | 383 |
| 🔴干对虾 | 349 | 🔴干虾仁 | 345 | 🔴毛蚶(熟) | 343 | 🔴鲭鱼 | 298 |
| 🔴生蚝 | 282 | 🔴海兔 | 266 | 🔴江虾(熟) | 265 | 🔴凤尾鱼(香辣) | 263 |
| 🔴皮皮虾(生) | 254 | 🔴泥鳅鱼 | 247 | 🔴鱿鱼 | 244 | 🔴牡蛎 | 242 |
| 🔴扇贝 | 235 | 🔴江虾(生) | 231 | 🔴鳕鱼(烤) | 230 | 🔴海鲈鱼 | 227 |
| 🔴虾米 | 220 | 🔴鲅鱼 | 214 | 🔴黑鱼(熟) | 214 | 🔴鸦片鱼 | 211 |
| 🔴蚬子(熟) | 206 | 🔴鲟鱼(熟) | 202 | 🔴鸳鸯贝 | 202 | 🔴皮皮虾(熟) | 200 |
| 🔴八爪鱼 | 198 | 🔴红头鱼 | 195 | 🔴干贝 | 193 | 🔴蛏子(熟) | 193 |
| 🔴牡蛎(熟) | 193 | 🔴鲫鱼(熟) | 190 | 🔴鱼片(烤) | 188 | 🔴鲶鱼 | 187 |
| 🔴基围虾(生) | 187 | 🔴鱼肝 | 185 | 🔴河蟹黄(熟) | 182 | 🔴青虾 | 180 |
| 🔴河蟹黄(生) | 180 | 🔴蚬子 | 180 | 🔴深海鲐鱼(酱汁) | 179 | 🔴鲽鱼 | 175 |
| 🔴基围虾(熟) | 174 | 🔴小龙虾 | 174 | 🔴虹鳟鱼 | 172 | 🔴干鲍鱼 | 171 |
| 🔴鱼片 | 169 | 🔴黑鱼 | 169 | 🔴三文鱼 | 168 | 🔴河蟹肉(生) | 167 |
| 🔴海鲈鱼(熟) | 165 | 🔴黄花鱼 | 165 | 🔴河鲈鱼(熟) | 165 | 🔴龙虾(澳洲) | 163 |
| 🔴草鱼(熟) | 162 | 🔴刀鱼 | 161 | 🔴白鱼(熟) | 160 | 🔴鲫鱼 | 154 |
| 🔴白鱼 | 153 | 🟠棒棒鱼 | 149 | 🟠蛏子 | 149 | 🟠怀头鱼 | 147 |
| 🟠大马哈鱼(熏熟) | 147 | 🟠河蟹(生) | 147 | 🟠金鳟鱼 | 146 | 🟠河蟹肉(熟) | 144 |
| 🟠鲢鱼 | 141 | 🟠梭鱼 | 137 | 🟠冬蟹(熟) | 137 | 🟠红线鱼 | 136 |
| 🟠大马哈鱼籽 | 136 | 🟠象鱼 | 135 | 🟠草鱼 | 134 | 🟠比目鱼(熟) | 134 |
| 🟠河鲈鱼 | 133 | 🟠鱼肉松 | 131 | 🟠金昌鱼 | 130 | 🟠武昌鱼 | 128 |
| 🟠鳝鱼 | 127 | 🟠罗非鱼 | 126 | 🟠鲤鱼 | 122 | 🟠桂鱼 | 121 |
| 🟠大闸蟹(熟) | 121 | 🟠编织鱼 | 119 | 🟠鳗鱼 | 117 | 🟠大马哈鱼 | 117 |
| 🟠章鱼片 | 116 | 🟠鲟鱼 | 114 | 🟠鲜鲍鱼(熟) | 112 | 🟠甲鱼 | 110 |
| 🟠即食鲍鱼 | 110 | 🟠鱿鱼丝 | 106 | 🟠比目鱼 | 104 | 🟠鲜对虾 | 102 |
| 🟠鲜鲍鱼 | 102 | 🟠小海螺 | 97 | 🟠大海螺 | 95 | 🟠鲽鱼(熟) | 85 |
| 🟠沙丁鱼 | 82 | 🟡鳕鱼 | 71 | 🟡多宝鱼 | 70 | 🟡鲜贝 | 67 |
| 🟡晶鱼 | 58 | 🟢银鱼 | 23 | 🟢干海参(发后) | 18 | 🟢燕窝 | 10 |
| 🟢干鲍鱼(发后) | 9 | 🟢海蜇丝 | 9 | | | | |
🥟速食食品
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟠三鲜水饺 | 145 | 🟡锅巴 | 73 | 🟡猪肉芹菜饺子 | 56 | 🟡绿豆糕 | 56 |
| 🟡黑芝麻糊 | 47 | 🟡猪肉香菇饺子 | 42 | 🟡方便面 | 36 | 🟡羊肉萝卜包 | 35 |
| 🟡薯片 | 32 | 🟢月饼 | 29 | 🟢爆米花 | 20 | 🟢饼干 | 11 |
🥤饮料类
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟢芒果汁 | 3 | 🟢南瓜汁 | 3 | 🟢山楂汁 | 2 | 🟢菠萝汁 | 2 |
| 🟢雪碧 | 1 | 🟢杏仁露 | 1 | 🟢橙汁 | 1 | 🟢沙棘汁 | 1 |
| 🟢C柚汁 | 1 | 🟢苹果汁 | 1 | 🟢绿茶 | 1 | 🟢冰红茶 | 1 |
🥫调味品类
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
|---|
| 🟠豆瓣酱 | 77 | 🟡海鲜酱油 | 58 | 🟡葱味虾酱 | 45 | 🟡颗粒花生酱 | 41 |
| 🟢山西陈醋 | 12 | 🟢甜面酱 | 10 | 🟢番茄酱 | 7 | 🟢3.5度米醋 | 3 |
| 🟢沙拉酱 | 3 | | | | | | |